Такси Симферополь — Тарифы

Тарифы на сайте указаны минимальные, точную стоимость уточняйте у диспетчера (при просчете стоимости учитывается, время суток, сезонность, ситуация на дороге, срочность заказа, количество пассажиров, погодные условия и т.п. )
Тарифы из/в Симферополя Эконом тарифы Стандарт тарифы Комфорт тарифы Вип тарифы Минивэн тарифы
Направление Эконом Стандарт Комфорт D класс Минивэн
Ай-Даниль 1290 1490 1800 2500 2500
Алупка 1590 1790 2000 2700 2700
Алушта 990 1190 1400 2300 2200
Анапа 5000 5500 6000 9000 8000
Армянск 1890 2200 2500 4000 3300
Андреевка 1290 1490 1800 2500 2500
Балаклава 1390 1490 1800 2500 2500
Бахчисарай 1090 1190 1500 2200 2000
Белогорск

(Парк Тайган)

1490 1590 1900 2500 2300
Береговое

(Кастрополь)

1790 2100 2800 2700
Береговое

(Песчаное)

1290 1490 1800 2500 2300
Береговое

(Феодосия)

1590 1790 2000 2700 2700
Витино 1390 1700 2500 2300
Гаспра 1590 1790 2000 2600 2600
Гурзуф 1290 1490 1800 2500 2300
Джанкой 1590 1690 2000 3500 2900
Евпатория 990 1190 1400 2000 2000
Заозерное 1090 1390 1500 2300 2300
Канака 2400 2700 3500 3900
Кацивели 1890 2200 2700 2700
Кача 1290 1490 1800 2500 2500
Керчь 2990 3290 3800 5800 5500
Кировское 1790 1990 2200 2800 2900
Коктебель 1590 1790 2000 2500 2700
Кореиз 1590 1790 2000 2500 2700
Краснодар 6500 7500 9000 12000 10000
Красноперекопск 1890 2200 2500 4000 3300
Куйбышево 1690 1900 2500 2700
Курпаты 1590 1790 2000 2500 2500
Ласпи 1790 2000 2500 2600
Ливадия 1390 490 1800 2500 2600
Любимовка 1290 1490 1800 2500 2500
Майкоп 6500 7500 9500 11000 12000
Масcандра 1290 1490 1800 2500 2500
Малореченское 1690 1900 2600 2700
Малый Маяк 1190 1290 1600 2300 2300
Межводное 2300 2700 3500 3900
Мирный 1490 1690 2000 3300 2700
Молочное 1490 1800 3500 2500
Морское 2000 2300 4000 3000
Мрия(Понизовка) 1590 1790 2000 2500 2600
Мисхор 1590 1790 2000 2500 2600
Нижнегорский 1890 1990 2300 4000 3000
Николаевка 1090 1190 1400 2200 1800
Никита 1290 1490 1800 2500 2500
Новофедоровка 1090 1290 1500 2500 2000
Новоозерное 2000 2300 3500 2700
Новый Свет 1790 1890 2200 2800 2800
Окуневка 2290 2490 2800 3900 3900
Оленевка 2290 2490 2800 3900 3900
Орджоникидзе 1590 1790 2000 2500 2500
Орловка 1290 1490 1800 2500 2500
Ореанда 1490 1690 1900 2500 2500
Парковое
«Крымский Бриз»
1690 1790 2000 2500 2600
Партенит 1290 1490 1700 2400 2500
Песчаное 1290 1490 1700 2400 2500
Прибрежное Саки 1090 1290 1400 2500 2000
Раздольное 2290 2590 4500 4000
Ростов 8990 9990 11000 15000 12000
Рыбачье 2000 2300 3000 3500
Саки 890 1090 1300 2000 2000
Севастополь 1290 1690/1490 1800 2500 2500
Соколиное 1990 2300 3500 3000
Советский 1790 1990 2200 4000 2800
Солнечногорское 1790 2000 3000 2800
Солнечная долина 1990 2200 2800 3000
Ставрополь 9990 10990 12500 15000 12000
Старый Крым 1590 1690 1900 2500 2500
Симеиз 1590 1790  2000 2500 2500
Судак 1590 1790 2000 2500 2500
Тамань 2990 3490 4200 7000 6500
Угловое 1290 1490 1700 2300 2300
Учкуевка 1290 1490 1800 2500 2500
Утес 1190 1390 1600 2200 2300
Уютное 1190 1390 1590 2800 2000
Феодосия 1590 1790 2000 2500 2500
Форос 1590 1790 2000 2500 2500
Черноморское 1990 2290 2600 3500 3500
Штормовое 1390 1590 1800 2500 2300
Щелкино 2890 3190 3700 5500 4500
Щебетовка (Курортное) 1990 2200 2800 2800
Ялта 1290 1690/1490 1800 2500 2500

 

Наша компания «Встреча» рада предоставить свои услуги такси жителям и гостям Крыма. Живописный, гостеприимный полуостров одарен природой и красивейшими пейзажами, тут множество архитектурных достопримечательностей, исторических памятников. Приезжая в Крым, нельзя тратить драгоценное время, ведь столько нужно посмотреть и познакомиться с уникальными местами.

Кроме этого, на полуостров приезжают деловые люди, которые привыкли решать свои бизнес вопросы быстро с минимальной потерей времени. Мы знаем, насколько важен вопрос доступного тарифа для наших клиентов и высококачественных услуг, поэтому предлагаем выгодные условия сотрудничества.

Преимущества нашей компании

тарифы на таксиМы имеем бесценный, многолетний опыт работы в сфере предоставления услуг, что позволило нам выставить четкие критерии и правила, которые мы строго соблюдаем:

  • ✔ При заказе такси клиент рассчитывает на быструю подачу авто. Мы гарантируем подачу такси в течении 10 минут.
  • ✔ У клиента всегда должен быть выбор автомобиля. В нашем автопарке более 200 авто любого класса. Эконом такси, комфорт, бизнес класс.
  • ✔ В Крыму есть много поселков, которые обеспечат прекрасный отдых, но за развлечениями гости отправляются на популярные, большие курорты. Мы создали все условия, чтобы клиент мог в любое время заказать междугороднее такси и с доступными тарифами.
  • ✔ Поездки с аэропорта и вокзала. Мы знаем, как после дороги хочется быстрее добраться до апартаментов, не мучится от жары и с багажом в транспорте. Наши водители встречают клиентов в аэропорту Симферополя с табличкой, помогают с багажом и с комфортом довозят до указанного места.
  • ✔ Фиксированная стоимость такси. Наша служба такси имеет фиксированную стоимость на все поездки. Все тарифы такси в свободном доступе и каждый может с ними ознакомится. У нас нет доплат на ночной тариф, корпоративные тарифы, междугороднее такси, за ожидание клиентов.
  • ✔ Безопасные и комфортные поездки в такси. Мы строго контролируем техническое состояние авто. Установлены системы пассивной безопасности. В каждом такси есть кондиционеры, а по требованию клиентов предоставим детское авто кресло. Профессиональные водители с большим водительским стажем.

У нас Вы всегда можете предварительно заказать такси, на любой день, время и количество пассажиров. Также мы предоставляем грузовые такси. Для юридических лиц предоставим отчетную документацию. Мы строго следим за ценовой политикой, поэтому клиенты с нами получают высококачественные услуги по низким ценам.

Контакты

Для заказа такси звоните нашим операторам по телефону +7 (978) 010-99-92. Также можно оформить заказ онлайн на нашем сайте, для этого необходимо заполнить форму, указать Ваши требования и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку в течении минуты, подберем лучший вариант такси и перезвоним Вам. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.