Тарифы из/в Симферополя | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | D класс | Минивэн |
Ай-Даниль | 1690 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Алупка | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Алушта | 1290 | 1490 | 1700 | 3000 | 2800 |
Анапа | 5000 | 5500 | 6000 | 9000 | 8000 |
Армянск | 2490 | 2890 | 3300 | 5500 | 4800 |
Андреевка | 1690 | 1890 | 2200 | 3300 | 3000 |
Балаклава | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Бахчисарай | 1090 | 1290 | 1500 | 2500 | 2500 |
Белогорск | 1490 | 1790 | 2200 | 3000 | 2800 |
Береговое
(Кастрополь) |
— | 2190 | 2500 | 3500 | 3300 |
Береговое
(Песчаное) |
1690 | 1890 | 2200 | 3300 | 3000 |
Береговое
(Феодосия) |
1990 | 2190 | 2500 | 3800 | 3500 |
Витино | — | 1700 | 2000 | 3500 | 3000 |
Гаспра | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Гурзуф | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Джанкой | 1890 | 2190 | 2500 | 3500 | 3500 |
Евпатория | 1290 | 1490 | 1800 | 3000 | 2500 |
Заозерное | 1390 | 1690 | 1900 | 3000 | 2600 |
Канака | — | 2400 | 2700 | 3500 | 3900 |
Кацивели | — | 2190 | 2500 | 3800 | 3300 |
Кача | 1690 | 1890 | 2190 | 3300 | 3000 |
Керчь | 2990 | 3490 | 4000 | 6000 | 6000 |
Кировское | — | 2290 | 2600 | 3900 | 3900 |
Коктебель | 1900 | 2190 | 2500 | 3500 | 3300 |
Кореиз | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Краснодар | 6500 | 7500 | 9000 | 13000 | 10000 |
Красноперекопск | 2490 | 2890 | 3300 | 4500 | 4500 |
Куйбышево | — | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Курпаты | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Ласпи | — | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Ливадия | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Любимовка | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Майкоп | 7500 | 8500 | 11000 | 13000 | 12000 |
Масcандра | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Малореченское | — | 1990 | 2300 | 3500 | 3500 |
Малый Маяк | 1490 | 1690 | 1900 | 3000 | 3000 |
Межводное | — | 2300 | 2700 | 3500 | 3900 |
Мирный | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Молочное | — | 1600 | 1900 | 3500 | 3000 |
Морское | — | 2500 | 3000 | 5500 | 4000 |
Мрия(Понизовка) | 1790 | 1990 | 2300 | 3500 | 3000 |
Мисхор | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Нижнегорский | 2290 | 2590 | 2900 | 4800 | 3700 |
Николаевка | 1390 | 1590 | 1800 | 3000 | 2800 |
Никита | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Новофедоровка | 1090 | 1290 | 1500 | 2500 | 2000 |
Новоозерное | — | 2500 | 2900 | 4500 | 3500 |
Новый Свет | 1990 | 2290 | 2600 | 3900 | 3500 |
Окуневка | 2690 | 2990 | 3500 | 5000 | 4800 |
Оленевка | 2690 | 2990 | 3500 | 5000 | 4800 |
Орджоникидзе | 1990 | 2290 | 2600 | 3700 | 3500 |
Орловка | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Ореанда | 1790 | 1990 | 2200 | 3500 | 3000 |
Парковое «Крымский Бриз» |
1990 | 2190 | 2400 | 3700 | 3500 |
Партенит | 1590 | 1790 | 2100 | 3300 | 2900 |
Песчаное | 1590 | 1790 | 2100 | 3300 | 2900 |
Прибрежное Саки | 1290 | 1490 | 1700 | 3000 | 2500 |
Раздольное | — | 2990 | 3500 | 5500 | 4500 |
Ростов | 12900 | 13900 | 15900 | 19900 | 19900 |
Рыбачье | — | 2500 | 2900 | 4000 | 3500 |
Саки | 1290 | 1390 | 1600 | 2800 | 2200 |
Севастополь | 1290 | 2300 | 3500 | 3000 | |
Соколиное | — | 1990 | 2300 | 3500 | 3000 |
Советский | 1990 | 2490 | 2790 | 5000 | 4500 |
Солнечногорское | — | 1990 | 2300 | 3500 | 3000 |
Солнечная долина | — | 2390 | 2700 | 3900 | 3500 |
Ставрополь | 11900 | 12900 | 14500 | 18900 | 18900 |
Старый Крым | — | 1990 | 2190 | 3500 | 3000 |
Симеиз | 1790 | 1990 | 2300 | 3500 | 3000 |
Судак | 1990 | 2290 | 2600 | 3700 | 3300 |
Тамань | — | 4790 | 5300 | 7000 | 6500 |
Угловое | 1590 | 1890 | 2200 | 3500 | 2900 |
Учкуевка | 1690 | 1890 | 2200 | 3500 | 3000 |
Утес | 1490 | 1690 | 1900 | 3300 | 2900 |
Уютное | 1490 | 1690 | 1900 | 3300 | 2900 |
Феодосия | 1990 | 2300 | 2500 | 3500 | 3300 |
Форос | 1990 | 2200 | 2400 | 3500 | 3000 |
Черноморское | 2690 | 2990 | 3300 | 4500 | 4000 |
Штормовое | 1690 | 1990 | 2300 | 3500 | 3000 |
Щелкино | 3390 | 3590 | 4000 | 5500 | 4500 |
Щебетовка (Курортное) | — | 2400 | 2700 | 3800 | 3500 |
Ялта | 1290 | 2300 | 3500 | 3000 | |
Наша компания «Встреча» рада предоставить свои услуги такси жителям и гостям Крыма. Живописный, гостеприимный полуостров одарен природой и красивейшими пейзажами, тут множество архитектурных достопримечательностей, исторических памятников. Приезжая в Крым, нельзя тратить драгоценное время, ведь столько нужно посмотреть и познакомиться с уникальными местами.
Кроме этого, на полуостров приезжают деловые люди, которые привыкли решать свои бизнес вопросы быстро с минимальной потерей времени. Мы знаем, насколько важен вопрос доступного тарифа для наших клиентов и высококачественных услуг, поэтому предлагаем выгодные условия сотрудничества.
Преимущества нашей компании
Мы имеем бесценный, многолетний опыт работы в сфере предоставления услуг, что позволило нам выставить четкие критерии и правила, которые мы строго соблюдаем:
- ✔ При заказе такси клиент рассчитывает на быструю подачу авто. Мы гарантируем подачу такси в течении 10 минут.
- ✔ У клиента всегда должен быть выбор автомобиля. В нашем автопарке более 200 авто любого класса. Эконом такси, комфорт, бизнес класс.
- ✔ В Крыму есть много поселков, которые обеспечат прекрасный отдых, но за развлечениями гости отправляются на популярные, большие курорты. Мы создали все условия, чтобы клиент мог в любое время заказать междугороднее такси и с доступными тарифами.
- ✔ Поездки с аэропорта и вокзала. Мы знаем, как после дороги хочется быстрее добраться до апартаментов, не мучится от жары и с багажом в транспорте. Наши водители встречают клиентов в аэропорту Симферополя с табличкой, помогают с багажом и с комфортом довозят до указанного места.
- ✔ Фиксированная стоимость такси. Наша служба такси имеет фиксированную стоимость на все поездки. Все тарифы такси в свободном доступе и каждый может с ними ознакомится. У нас нет доплат на ночной тариф, корпоративные тарифы, междугороднее такси, за ожидание клиентов.
- ✔ Безопасные и комфортные поездки в такси. Мы строго контролируем техническое состояние авто. Установлены системы пассивной безопасности. В каждом такси есть кондиционеры, а по требованию клиентов предоставим детское авто кресло. Профессиональные водители с большим водительским стажем.
У нас Вы всегда можете предварительно заказать такси, на любой день, время и количество пассажиров. Также мы предоставляем грузовые такси. Для юридических лиц предоставим отчетную документацию. Мы строго следим за ценовой политикой, поэтому клиенты с нами получают высококачественные услуги по низким ценам.
Контакты
Для заказа такси звоните нашим операторам по телефону +7 (978) 010-99-92. Также можно оформить заказ онлайн на нашем сайте, для этого необходимо заполнить форму, указать Ваши требования и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку в течении минуты, подберем лучший вариант такси и перезвоним Вам. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.